5 – 6 years: Anna Ittersagen – 18.85 (2015)
7 – 8 years: Kate Radakowski – 17.09 (2017)
9 – 10 years: Maryn Brown – 14.73 (2017)
11 – 13 years: Samantha Poglitsch – 12.17 (2016)
5 – 6 years: Anna Ittersagen – 18.85 (2015)
7 – 8 years: Kate Radakowski – 17.09 (2017)
9 – 10 years: Maryn Brown – 14.73 (2017)
11 – 13 years: Samantha Poglitsch – 12.17 (2016)
5 – 6 years: Robby Benson – 18.82 (2017)
7 – 8 years: Evan Swierczewski – 13.61 (2015)
9 – 10 years: Evan Swierczewski – 12.42 (2017)
11 – 13 years: Jack Cooper – 12.17 (2015)
5 – 6 years: Collins Overturf – 4 – 24.42 (2017)
7 – 8 years: Ainsley Clark – 5 – 22.21 (2018)
9 – 10 years: Marissa Peterman – 6 – 13.69 (2015)
11 – 13 years: Meredith Follet – 5 – 14.67 (2015)
5 – 6 years: Drew Maletich – 5 – 18.01 (2017)
7 – 8 years: Nick Demarco – 4 – 15.00 (2011)
9 – 10 years: Hayden Wight – 6 – 15.00 (2015)
11 – 13 years: Freddie Wittman – 5 – 11.30 (2011)
5 – 6 years: Kelsey Clousing – 5 (2016)
7 – 8 years: Annie Lursen – 74 (1998)
9 – 10 years: Grace Rodakowski – 335 (2018)
11 – 13 years: Shannon Jacobson – 2,215 (2007)
5 – 6 years: Brayden Callipari – 6 (2005)
7 – 8 years: Evan Swierczewski – 19 (2015)
9 – 10 years: Jethro Oehrlein – 439 (2017)
11 – 13 years: Freddie Wittmann – 4,001 (2011)
Freshman/Sophomore: Sam Poglitsch – 13.02 (2017)
Junior/Senior: Morgan Schwerin – 12.87 (2017)
Freshman/Sophomore: Jack Cooper – 11.79 (2017)
Junior/Senior: Anthony Saporito – 11.71 (2017)
Freshman/Sophomore: Devin Lindsay – 5 – 13.8 (1996)
Junior/Senior: Mellissa Duffy – 5 – 15.7 (1996)
Freshman/Sophomore: Brian Tatnall – 6 – 12.8 (1996)
Junior/Senior: Eric Brown – 6 – 12.1 (1995)
Freshman/Sophomore: Grace Sermon – 2,713 (2025)
– Freshman/Sophomore: Shannon Jacobson – 2,500 (2009)
Junior/Senior: Leah Johnson – 618 (2007)
Freshman/Sophomore: Will Freeding – 5,530 (2025)
– Freshman/Sophomore: Adam Westerby – 3,204 (2009)
Junior/Senior: Jet Oehrlein – 13,500 (2015)
– Junior/Senior: Adrian Guzman – 13,200 (2024)
– Junior/Senior: Danny Jimenez – 6,812 (2015)
5 – 6 years: Anna Ittersagen – 18.85 (2015)
7 – 8 years: Kate Radakowski – 17.09 (2017)
9 – 10 years: Maryn Brown – 14.73 (2017)
11 – 13 years: Samantha Poglitsch – 12.17 (2016)
5 – 6 years: Robby Benson – 18.82 (2017)
7 – 8 years: Evan Swierczewski – 13.61 (2015)
9 – 10 years: Evan Swierczewski – 12.42 (2017)
11 – 13 years: Jack Cooper – 12.17 (2015)
5 – 6 years: Collins Overturf – 4 – 24.42 (2017)
7 – 8 years: Ainsley Clark – 5 – 22.21 (2018)
9 – 10 years: Marissa Peterman – 6 – 13.69 (2015)
11 – 13 years: Meredith Follet – 5 – 14.67 (2015)
5 – 6 years: Drew Maletich – 5 – 18.01 (2017)
7 – 8 years: Nick Demarco – 4 – 15.00 (2011)
9 – 10 years: Hayden Wight – 6 – 15.00 (2015)
11 – 13 years: Freddie Wittman – 5 – 11.30 (2011)
5 – 6 years: Kelsey Clousing – 5 (2016)
7 – 8 years: Annie Lursen – 74 (1998)
9 – 10 years: Grace Rodakowski – 335 (2018)
11 – 13 years: Shannon Jacobson – 2,215 (2007)
5 – 6 years: Brayden Callipari – 6 (2005)
7 – 8 years: Evan Swierczewski – 19 (2015)
9 – 10 years: Jethro Oehrlein – 439 (2017)
11 – 13 years: Freddie Wittmann – 4,001 (2011)
Freshman/Sophomore: Sam Poglitsch – 13.02 (2017)
Junior/Senior: Morgan Schwerin – 12.87 (2017)
Freshman/Sophomore: Jack Cooper – 11.79 (2017)
Junior/Senior: Anthony Saporito – 11.71 (2017)
Freshman/Sophomore: Devin Lindsay – 5 – 13.8 (1996)
Junior/Senior: Mellissa Duffy – 5 – 15.7 (1996)
Freshman/Sophomore: Brian Tatnall – 6 – 12.8 (1996)
Junior/Senior: Eric Brown – 6 – 12.1 (1995)
Freshman/Sophomore: Grace Sermon – 2,713 (2025)
– Freshman/Sophomore: Shannon Jacobson – 2,500 (2009)
Junior/Senior: Leah Johnson – 618 (2007)
Freshman/Sophomore: Will Freeding – 5,530 (2025)
– Freshman/Sophomore: Adam Westerby – 3,204 (2009)
Junior/Senior: Jet Oehrlein – 13,500 (2015)
– Junior/Senior: Adrian Guzman – 13,200 (2024)
– Junior/Senior: Danny Jimenez – 6,812 (2015)